VEHICULOS | RETROVISORES |
Vehiculos dedicados al transporte de personas de hasta 9 plazas incluido el conductor | 1 izq y 1 interior. |
Vehiculos dedicados al transporte de personas de más de 9 plazas | 1 izq y 1 dcho. |
Vehiculos de mercancias de hasta 3.5 Tm de MMA | 1 izq y 1 interior. |
Vehiculos de mercancias de más de 3.5 TM de MMA | 1 izq y 1 dcho. |
Ciclomotores de 2 ruedas ver art 21.11b de VEH | 1 izq. |
Ciclomotres y vehiculos de 3 ruedas y cuadriciclos con carroceria que cubra al conductor | 1 izq y 1 interior. |
Ciclomotres y vehiculos de 3 ruedas y cuadriciclos sin carroceria que cubra al conductor | 1 izquierdo. |
Vehiculos especiales | 1 izquierdo. |
Motocicletas, cuando la velocidad máxima igual o menor a 100km/h | 1 izquierdo. |
Motocicletas, cuando la velocidad máxima sea mas de 100km/h | 1 izq y 1 dcho. |
martes, 23 de agosto de 2011
Retrovisores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario